一拖六 -40℃-100℃(壓力、流量獨立控製)
型(xíng)號 | KBT-GT25W-6P | KBT-GT38W-6P | KBT-GT60W-6P | |
溫度範圍(wéi) | -40℃-100℃ | |||
流量範(fàn)圍 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控製精度(dù) | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱(rè)功率 | 15KW | 25KW | 38KW | |
製(zhì)冷量 | 100℃ | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 5KW | 8KW | 13KW | |
壓縮機(jī) | 艾默生穀輪 | |||
製冷劑 | R404A/R507 | |||
節流方式 | 電子膨脹閥(fá) | |||
蒸發器 | 不鏽鋼板式換熱器 | |||
冷凝器 | 鋁翅片銅管換熱(rè)器 | |||
人機界(jiè)麵 | 西門子/威綸通/昆侖通態-7寸彩色觸摸屏 | |||
控溫方式 | 程序控製/通訊控製/手動設定 | |||
通訊 | 以太網(wǎng)口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||
安全保護 | 過載(zǎi)保(bǎo)護(hù)/高低(dī)壓保護/高低溫保(bǎo)護/低液位保護 | |||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不鏽鋼(gāng)板式換熱器 | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷卻水流量 | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
電源 | AC380V/50Hz | |||
功率(MAX) | 38KW | 55KW | 80KW | |
外形(xíng)尺(chǐ)寸 | 長(zhǎng)(mm) | 200 | 200 | 200 |
寬(mm) | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 205 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 900 | 1200 | 1950 | |
選配 | 更高(gāo)的溫度流量(liàng)控製精度 |
低溫(wēn)型-40℃-100℃
型號 | KBT-B55 | KBT-B75 | KBT-BT10 | KBT-BT15 | KBT-BT25 | KBT-BT38W | KBT-BT60W | |
溫度範圍 | -40℃-100℃ | |||||||
流量範圍 | 1-20L/min | 1-25L/min | 1-30L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | |
流量控製精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
製冷(lěng)量 | 100℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 5.5KW | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 2.8KW | 4.0KW | 6KW | 10KW | 16KW | 25KW | 35KW | |
-35℃ | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
壓縮機 | 艾默(mò)生穀輪 | |||||||
製冷劑 | R404A/R507 | |||||||
節流方(fāng)式 | 電子膨脹閥(fá) | |||||||
蒸(zhēng)發器 | 不鏽鋼板式換(huàn)熱器 | |||||||
冷凝器 | 鋁翅片銅管換熱器 | |||||||
人機界麵 | 西門子(zǐ)/威綸通/昆侖通態-7寸彩色觸摸屏 | |||||||
控溫方式 | 程序控製(zhì)/通訊控製(zhì)/手動設定 | |||||||
通訊(xùn) | 以太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||||||
安全保護 | 過載保護/高低壓保護/高低溫保護/低液位保護 | |||||||
接(jiē)口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型(xíng) ***/W | 冷凝(níng)器 | 不鏽(xiù)鋼板式換熱器 | ||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |
冷卻(què)水(shuǐ)流量 | 1.9m³/H | 2.5m³/H | 3.0m³/H | 4.0m³/H | 6.0m³/H | 9.0m³/H | 15.0m³/H | |
電(diàn)源 | AC380V/50Hz | |||||||
功率(MAX) | 10KW | 14KW | 17KW | 25KW | 38KW | 58KW | 84KW | |
外形尺寸 | 長(mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 |
寬(mm) | 55 | 55 | 70 | 80 | 100 | 100 | 145 | |
高(gāo)(mm) | 175 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 205 | |
重量(kg) | 250 | 280 | 320 | 360 | 620 | 890 | 1300 | |
選配 | 更高(gāo)的溫度流量控製精度(dù) |
一拖二-40℃-100℃(溫度、壓力、流(liú)量獨立控製)
型號 | KBT-C75-2C | KBT-CT15-2C | KBT-CT25-2C | KBT-CT38W-2C | KBT-CT60W-2C | |
溫度範圍 | -40℃-100℃ | |||||
流量(liàng)範圍 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | |
流量控製(zhì)精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率(lǜ) | 7.5KW*2 | 10KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | |
製冷量 | 100℃ | 7.5KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | 60KW*2 |
20℃ | 7.5KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | 60KW*2 | |
0℃ | 7.5KW*2 | 15KW*2 | 25KW*2 | 38KW*2 | 60KW*2 | |
-20℃ | 4.5KW*2 | 8.5KW*2 | 14KW*2 | 22KW*2 | 35KW*2 | |
-35℃ | 1.8KW*2 | 4KW*2 | 6.5KW*2 | 10KW*2 | 15KW*2 | |
壓縮機 | 艾默(mò)生穀輪 | |||||
製冷劑 | R404A/R507 | |||||
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
蒸發器 | 不鏽鋼板式換熱器 | |||||
冷凝器 | 鋁(lǚ)翅片銅管換熱器 | |||||
人機界麵 | 西門子/威綸通/昆侖(lún)通態-7寸彩色觸摸屏 | |||||
控溫方式 | 程序控製/通訊(xùn)控製/手動(dòng)設定 | |||||
通訊 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口(kǒu)/modbus-RTU | |||||
安全保護 | 過載保護/高低壓保護/高低溫保護/低液位保護 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷(lěng)型(xíng) ***/W | 冷凝器 | 不鏽鋼板式換熱器 | ||||
接口(kǒu)尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷卻水流量 | 4m³/H | 8m³/H | 12m³/H | 20m³/H | 30m³/H | |
電源 | AC380V/50Hz | |||||
功率(MAX) | 28KW | 45KW | 70KW | 108KW | 158KW | |
外形尺寸 | 長(mm) | 120 | 150 | 200 | 200 | 250 |
寬(mm) | 80 | 100 | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 185 | 185 | 205 | 205 | 225 | |
重(chóng)量(kg) | 700 | 850 | 1380 | 1800 | 2600 | |
選配 | 更高的溫度流量控製精度 |
一拖二(èr) -40℃-100℃(壓力、流量獨立控製)
型(xíng)號 | KBT-D75-2P | KBT-DT15-2P | KBT-DT25-2P | KBT-DT38W-2P | KBT-DT60W-2P | |
溫度(dù)範圍 | -40℃-100℃ | |||||
流量範圍 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | 1-40L/min | |
流量控製精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫(wēn)精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 7.5KW | 10KW | 15KW | 25KW | 38KW | |
製冷量 | 100℃ | 7.5KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 7.5KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 7.5KW | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 6KW | 8.5KW | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 2.5KW | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
壓縮機 | 艾(ài)默生穀輪 | |||||
製冷劑 | R404A/R507 | |||||
節流方式 | 電子膨脹閥 | |||||
蒸發器(qì) | 不鏽鋼板式換熱器 | |||||
冷凝器(qì) | 鋁翅片銅管換熱器 | |||||
人機界麵 | 西門子/威綸(lún)通/昆侖(lún)通態-7寸彩色觸摸屏 | |||||
控溫方式 | 程序控製/通訊控製/手動設定 | |||||
通訊 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||||
安全保護 | 過載保護/高低壓保護/高低溫保護/低液位保護(hù) | |||||
接(jiē)口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水(shuǐ)冷型 ***/W | 冷凝器 | 不鏽鋼板(bǎn)式換熱器 | ||||
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷卻水流量 | 2m³/H | 4m³/H | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
電(diàn)源 | AC380V/50Hz | |||||
功率(MAX) | 17KW | 25KW | 36KW | 56KW | 81KW | |
外形尺寸 | 長(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 |
寬(mm) | 70 | 80 | 100 | 145 | 145 | |
高(mm) | 175 | 185 | 185 | 205 | 205 | |
重(chóng)量(kg) | 360 | 450 | 750 | 1000 | 1700 | |
選配 | 更高的(de)溫度流量控製精度 |
一拖三 -40℃-100℃(壓力、流量獨立控製)
型號 | KBT-ET15W-3P | KBT-ET25W-3P | KBT-ET38W-3P | KBT-ET60W-3P | |
溫度範圍(wéi) | -40℃-100℃ | ||||
流量(liàng)範圍 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控製精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 15KW | 15KW | 25KW | 38KW | |
製冷量 | 100℃ | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 15KW | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 9KW | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 4KW | 6.5KW | 10KW | 15KW | |
壓縮機 | 艾默生穀輪 | ||||
製冷劑 | R404A/R507 | ||||
節(jiē)流方式 | 電(diàn)子膨脹閥 | ||||
蒸發器 | 不鏽鋼板式換(huàn)熱器 | ||||
冷凝器 | 鋁翅片銅管換熱器 | ||||
人機界(jiè)麵 | 西門子/威綸通/昆侖通態-7寸彩色觸摸(mō)屏 | ||||
控溫方式 | 程序控製/通訊控製/手動設(shè)定 | ||||
通訊 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口(kǒu)/modbus-RTU | ||||
安全保護 | 過載保護/高低壓保護/高低溫保護/低液位保護 | ||||
接(jiē)口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水(shuǐ)冷型 ***/W | 冷凝(níng)器 | 不鏽鋼(gāng)板式換熱器 | |||
接口(kǒu)尺寸 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | |
冷卻水流量 | 5m³/H | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
電源 | AC380V/50Hz | ||||
功率(MAX) | 23.5KW | 36KW | 55KW | 82KW | |
外形尺寸 | 長(mm) | 120 | 150 | 200 | 200 |
寬(mm) | 80 | 100 | 145 | 145 | |
高(mm) | 185 | 185 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 420 | 750 | 1000 | 1700 | |
選配 | 更高的溫度流量控製精度(dù) |
一拖(tuō)六 -20℃-100℃(壓力、流量(liàng)獨立控(kòng)製(zhì))
型(xíng)號 | KBT-FT25W-6P | KBT-FT38W-6P | KBT-TT60W-6P | |
溫度範圍 | -20℃-100℃ | |||
流量範圍 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控製精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率(lǜ) | 15KW | 25KW | 38KW | |
製冷量 | 100℃ | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 10KW | 16KW | 25KW | |
壓縮機 | 艾默(mò)生穀輪 | |||
製(zhì)冷劑 | R404A/R507 | |||
節流(liú)方式 | 電子膨脹閥 | |||
蒸發器 | 不鏽鋼板式換熱器 | |||
冷凝器 | 鋁(lǚ)翅(chì)片銅管換(huàn)熱器 | |||
人機界麵 | 西門子/威綸通/昆侖通態-7寸彩色觸摸屏(píng) | |||
控溫方式 | 程序控製/通訊控製/手動設定 | |||
通訊 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||
安全保護 | 過載保護/高低壓保護/高低溫保護/低液位保護 | |||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水(shuǐ)冷型 ***/W | 冷凝器 | 不鏽鋼板式換熱器 | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | |
冷卻水流量 | 5m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
電源 | AC380V/50Hz | |||
功率(MAX) | 36KW | 51KW | 75KW | |
外形尺寸(cùn) | 長(zhǎng)(mm) | 200 | 200 | 200 |
寬(kuān)(mm) | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 205 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 900 | 1100 | 1750 | |
選(xuǎn)配 | 更高的溫度流量(liàng)控製精度 |
一拖六 -40℃-100℃(壓力、流量(liàng)獨立控製(zhì))
型號 | KBT-GT25W-6P | KBT-GT38W-6P | KBT-GT60W-6P | |
溫度範圍 | -40℃-100℃ | |||
流量範圍 | 1-20L/min | 1-20L/min | 1-40L/min | |
流量控製精度 | ±0.2L/min | ±0.2L/min | ±0.2L/min | |
控溫(wēn)精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
加熱功率 | 15KW | 25KW | 38KW | |
製冷量 | 100℃ | 25KW | 38KW | 60KW |
20℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
0℃ | 25KW | 38KW | 60KW | |
-20℃ | 14KW | 22KW | 35KW | |
-35℃ | 5KW | 8KW | 13KW | |
壓縮機 | 艾(ài)默生穀輪 | |||
製冷劑 | R404A/R507 | |||
節流方式 | 電(diàn)子膨脹閥 | |||
蒸發器 | 不(bú)鏽鋼板式換熱器 | |||
冷凝器 | 鋁翅(chì)片銅(tóng)管換熱器 | |||
人機界麵 | 西門子/威綸通/昆(kūn)侖通態-7寸(cùn)彩色(sè)觸摸屏 | |||
控溫方式 | 程序控製/通訊控製/手動設定 | |||
通訊 | 以太網口/modbus-TCP RS485串口/modbus-RTU | |||
安全(quán)保護 | 過載保護/高低壓保護/高低溫保護/低液位保護 | |||
接口(kǒu)尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型 ***/W | 冷凝器 | 不鏽鋼板式(shì)換熱器 | ||
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN65 | |
冷卻水流量 | 8m³/H | 12m³/H | 18m³/H | |
電源 | AC380V/50Hz | |||
功(gōng)率(MAX) | 38KW | 55KW | 80KW | |
外形尺寸 | 長(mm) | 200 | 200 | 200 |
寬(mm) | 145 | 145 | 145 | |
高(mm) | 205 | 205 | 205 | |
重量(kg) | 900 | 1200 | 1950 | |
選配 | 更高的溫度流(liú)量控製精度 |